Majątek urzędu
| Zestawienie środków trwałych i pozostałych środków trwałych na 31.12.2024 r.
MUP Kielce | |||||
| Lp.
| Grupa
| Nazwa
| Wartość brutto
| Wartość umorzenia
| Wartość netto
|
| 1 | 0 | Grunty | 79 923,06 | 0,00 | 79 923,06 |
| 2 | I | Budynki | 3 807 093,78 | 2 991 811,42 | 815 282,36 |
| 3 | II | Obiekty inż. lądowej i wodnej | 745 733,79 | 557 779,46 | 187 954,33 |
| 4 | III | Kotły i maszyny energetyczne | 14 022,00 | 6 052,84 | 7 969,16 |
| 5 | IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 2 963 185,53 | 2 806 448,87 | 156 736,66 |
| 6 | V | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 23 293,40 | 23 293,40 | 0,00 |
| 7 | VI | Urządzenia techniczne | 531 298,04 | 427 518,18 | 103 779,86 |
| 8 | VII | Środki transportu | 170 192,06 | 170 192,06 | 0,00 |
| 9 | VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie | 232 869,42 | 232 869,42 | 0,00 |
| 10 | 013 | Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu | 1 175 034,97 | 1 175 034,97 | 0,00 |
| RAZEM: | 9 742 646,05 | 8 078 980,01 | 1 351 645,43 | ||
| Zestawienie wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2024 r. MUP Kielce
| |||
| Lp.
| Wartość brutto
| Wartość umorzenia
| Wartość netto
|
| 1 | 858 694,39 | 858 694,39 | 0 |
| Autor: Renata Paszkowska | Osoba publikująca: Paweł Kowalczyk |
| Data utworzenia: 4 październik 2016 12:30 | Data publikacji: 4 październik 2016 12:28 |
| Data ostatniej modyfikacji: 14 październik 2025 08:06 | Wersja: 4.0 |
